 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 20 | Azi este duminica mai 2012 |
|  | |
Conditii actuale: | 15°C |
| Cum va fi la amiaza: | min: 14°C max: 26°C |
| Cum va fi maine: | min: 16°C max: 28°C |
|
|  | | |
|  |
 |
|
 |
|
Cataracta, afectiunea care ne lasa in ceataPublicat la: 2008-11-28 īn categoria Sfaturi | Autor: UNU
+ Mareste textul | - Micsoreaza textul
Cataracta este una dintre afectiunile oculare cele mai frecvente care apare, de obicei, la vārste inaintate. Cataracta este o stare degenerativa ochiului in care cristalinul devine treptat tot mai opac, iar vederea, incetosata. Factorii care predispun la aparitia bolii sunt vārsta inaintata, expunerea excesiva la soare si la raze ultraviolete, diabetul zaharat, factorii genetici, tratamentul cu antiinflamatoare puternice, operat ii anterioare la ochi, fumatul, leziuni oculare (intālnite, mai ales, la copii). Majoritatea cataractelor evolueaza lent, simptomele uzuale fiind: incetosarea vederii, fara senzatie de durere, sensibilitate la lumina puternica, nevoia de schimba frecvent lentilele ochelarilor, culorile par sterse sau de alta nuanta, vedere nocturna slabita. Pentru a limita sau incetini formarea cataractei, pe lānga folosirea ochelarilor cu lentile speciale, se recomanda administrarea mineralelor si vitaminelor antioxidante, care combat navalirea radicalilor liberi. In acest sens, o dieta bogata in fructe si legume, cum ar fi: pepenele, citricele, stevia, spanacul, varza, cartofii, morcovii (bogati in beta-caroten, dusmanul radicalilor liberi). De asemenea, protejarea ochilor de lumina solara puternica incetineste formarea cataractei. Cum nu exista medicatie care sa duca la disparitia cataractei, singura metoda folosita este operatia, constānd in inlocuirea cristalinului (lentila naturala a globului ocular) cu lentila artificiala.Introduceti ID-ul articolului si apasati tasta "Enter" sau navigati folosind sagetile de mai sus. | Clic aici! Scrie tu primul comentariu! Cataracta, afectiunea care ne lasa in ceata a primit 0 voturi si are o medie de rating de 0
articolul a avut 0243 vizite din data de 2008-11-28
|
|
 |
|
 |
|
|
|