 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 20 | Azi este duminica mai 2012 |
|  | |
Conditii actuale: | 15°C |
| Cum va fi la amiaza: | min: 14°C max: 26°C |
| Cum va fi maine: | min: 16°C max: 28°C |
|
|  | | |
|  |
 |
|
 |
|
Absenteism fara precedentPublicat la: 2008-12-02 în categoria Soc | Autor: UNU
+ Mareste textul | - Micsoreaza textul
Alegerile de duminica au inregistrat cea mai scazuta prezenta la vot de la primul scrutin postcomunist din 1990. Numai 39,26 la suta dintre romani s-au dus la urne pe 30 noiembrie, procentul fiind mult sub cele inregistrate in 2000, 2004 si chiar la alegerile locale din luna iunie. Neincredere in Parlament Una dintre cauzele absenteismului masiv ce a caracterizat acest scrutin o reprezinta stabilirea datei alegerilor intr-o perioada de mini-vacanta pentru romani, care au avut la dispozitie trei zile libere consecutive si au ales sa plece din orasele de resedinta, fiind astfel in imposibilitatea de a-si exprima votul. Pe de alta parte, 2008 este primul an in care alegerile parlamentare au fost decuplate de cele prezidentiale, cetatenii fiind astfel mai putin motivati sa se prezinte la urne. Pe de alta parte, scaderea constanta a increderii romanilor in institutia Parlamentului si neincrederea intr-o schimbare reala a clasei politice care sa survina votului i-au determinat pe romani sa nu isi exprime optiunile. Mediul rural, constiincios Si anul acesta, prezenta la urne in mediul rural - 44,24 la suta - a fost mai mare decat cea din zonele urbane, de 35,63 la suta. Daca participarea cea mai mare a fost in judete precum Teleorman, Vrancea sau Ilfov, cea mai mica prezenta s-a inregistrat in Timis, Covasna si Tulcea. In Bucuresti, doar 30, 37 la suta din votanti si-au exprimat optiunile electorale. Comparativ, in anul 2000, 65,31 la suta din populatia cu drept de vot mergea la urne, iar in 2004, romanii se prezentau la vot in proportie de 58,93 la suta. Pana si la alegerile locale din luna iunie a acestui an, procentele indicau o participare mai mare decat pe 30 noiembrie: 49,38 la suta din numa- rul alegatorilor. (R.P.) Introduceti ID-ul articolului si apasati tasta "Enter" sau navigati folosind sagetile de mai sus. | Clic aici! Scrie tu primul comentariu! Absenteism fara precedent a primit 0 voturi si are o medie de rating de 0
articolul a avut 0395 vizite din data de 2008-12-02
|
|
 |
|
 |
|
|
|