 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 20 | Azi este duminica mai 2012 |
|  | |
Conditii actuale: | 15°C |
| Cum va fi la amiaza: | min: 14°C max: 26°C |
| Cum va fi maine: | min: 16°C max: 28°C |
|
|  | | |
|  |
 |
|
 |
|
Castigatorii uninominaluluiPublicat la: 2008-12-02 în categoria Soc | Autor: raluca PAPADOPOL
+ Mareste textul | - Micsoreaza textul
Pesedistii Mircea Geoana si Adrian Nastase, democrat-liberalii Silviu Prigoana si Ioan Oltean, udemeristii Marko Bela si Verestoy Atilla au castigat peste 50 la suta din voturi in colegiile in care au candidat, devenind automat parlamentari, fara a mai fi nevoie sa astepte redistribuirea voturilor. Acestea sunt doar cateva dintre numele castigatorilor scrutinului uninominal, potrivit rezultatelor par- tiale prezentate de Birourile Electorale. Politicienii bucuresteni care si-au adjudecat deja fotoliile de parlamentar sunt, potrivit rezultatelor anuntate dupa centralizarea a peste 95 la suta din voturi, pedelistul Silviu Prigoana (59,1 la suta) si social-democratele Aura Vasile (51,07 la suta) si Oana Mizil (50,72 la suta). Seful PSD Mircea Geoana a terminat cursa pentru Senat din judetul Dolj pe primul loc, cu 64,2 la suta, in timp ce colega sa de partid Lia Olguta Vasilescu a obtinut 62,91 la suta, conform rezultatelor finale anuntate de Biroul Electoral Judetean (BEJ). Si pesedis tii Valeriu Zgonea, Claudiu Manda si Petre Petrescu au obtinut peste 50 la suta in colegiile in care au candidat, ajungand automat in Parlament. Fostul premier Adrian Nastase a cas- tigat direct dreptul de a intra in Legislativ pe post de deputat, obtinand in colegiul sau din judetul Prahova 60,99 la suta din voturi, potrivit datelor finale ale BEJ. Tot in Prahova, pedelista Roberta Anastase si-a asigurat un fotoliu de deputat, fiind votata de 53,57 la suta dintre electorii din colegiul sau. Vicepres edintele PD-L Ioan Oltean a obtinut 50,97 la suta voturi, a anuntat Biroul Electoral Jude- tean Bistrita -Nasaud. In Cluj, potrivit rezultatelor partiale in urma centralizarii a 93,1 la suta din voturile exprimate, fostul ministru pedelist Mihail Hardau si-a adjudecat fotoliul de senator cu 50,16 la suta voturi. Udemeris tii Marko Bela, Verestoy Atilla, Marton Arpad, ministrul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice Laszlo Borbely si-au asigurat la randul lor, functiile de deputat sau senator, obtinand peste 50 la suta din voturi.Introduceti ID-ul articolului si apasati tasta "Enter" sau navigati folosind sagetile de mai sus. | Clic aici! Scrie tu primul comentariu! Castigatorii uninominalului a primit 0 voturi si are o medie de rating de 0
articolul a avut 0276 vizite din data de 2008-12-02
|
|
 |
|
 |
|
|
|