 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 20 | Azi este duminica mai 2012 |
|  | |
Conditii actuale: | 16°C |
| Cum va fi la amiaza: | min: 14°C max: 26°C |
| Cum va fi maine: | min: 16°C max: 28°C |
|
|  | | |
|  |
 |
|
 |
|
Harta rezultatelor Publicat la: 2008-12-03 īn categoria Soc | Autor: Ina Purcaru
+ Mareste textul | - Micsoreaza textul
 In urma alegerilor din 30 noiembrie, alianta PSD+PC a obtinut la Camera Deputatilor 33,09 la suta si 34,16 la suta din voturi la Senat. La o diferenta de cāteva zecimale, se afla PD-L cu 32,36 la suta la Camera Deputatilor si 33,57 la suta la Senat. Locul trei este ocupat de PNL cu 18,57 la suta , respectiv 18,74 la suta , urmat de UDMR cu un procent de 6,17 la suta pentru Camera Deputatilor si 6,39 la suta pentru Senat. Lista mandatelor obtinute, inainte de redistribuire, arata ca aceleasi partide politice, care sunt la conducerea consiliilor judetene au obtinut si cele mai multe mandate parlamentare. Astfel, in peste 50 la suta din judete s-a pastrat aceeasi formatiune politica. De exemplu, in judetul Iasi, alianta PSD+PC a obtinut cele mai multe mandate parlamentare, ramānānd partidul majoritar. Aceasi situatie se inregistreaza si in judetele Suceava (PD-L), Bihor (UDMR), Vrancea (PSD), Buzau (PSD), Timis (PD-L), Caras-Severin (PD-L), Alba (PD-L), Mehedinti (PD-L), Mures (UDMR), Bacau (PSD), Neamt (PD-L),Constanta (PSD), Calarasi (PNL). In Galat i, singurul judet in care Consiliul judetean era condus de PC, cele mai multe mandate le-a obtinut Alianta PSD+PC. O situatie diferita exista in judetele Hunedoara, Prahova si Sibiu, unde PD-L a obtinut cele mai multe mandate, desi sefia CJ este cāstigata de PNL, respectiv PSD. In Capitala situatia este asemanatoare: Oana Mizil, candidat din partea aliantei PSD+PC a cāstigat cu peste 50 la suta intr-un colegiu din circumscript ia sectorului gestionat de Marian Vanghelie. Acelasi lucru este valabil si in colegiul 15, unde Silviu Prigoana a obtinut aproape 60 la suta din voturile exprimate, primarul sectorului 3 fiind Liviu Negoita din partea PDL.Introduceti ID-ul articolului si apasati tasta "Enter" sau navigati folosind sagetile de mai sus. | Clic aici! Scrie tu primul comentariu! Harta rezultatelor a primit 0 voturi si are o medie de rating de 0
articolul a avut 0239 vizite din data de 2008-12-03
|
|
 |
|
 |
|
|
|