 |  |  |  |  |  |  |  | |  | | 20 | Azi este duminica mai 2012 |
|  | |
Conditii actuale: | 18°C |
| Cum va fi la amiaza: | min: 14°C max: 25°C |
| Cum va fi maine: | min: 16°C max: 28°C |
|
|  | | |
|  |
 |
|
 |
|
Proiecte IMMPublicat la: 2008-12-10 în categoria Numarul UNU in afaceri | Autor: UNU
+ Mareste textul | - Micsoreaza textul
Din cele peste 2.400 de proiecte depuse de IMM-uri, au fost aprobate doar 24 pana la 15 noiembrie, urmand ca primii bani de la UE sa fie incasati de agentii economici in prima parte a anului 2009. Programului Operat ional Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice“ 2007-2013 este structurat pe cinci axe, iar bugetul alocat este de 3,011 miliarde de euro. Din acestia 85% (circa 2,6 miliarde de euro) reprezinta finantare europeana, restul fiind cofinantare de la stat sau privata. Obiectivul general al programului este cresterea productivitatii companiilor romanesti, cu scopul de a reduce decalajele dintre acestea si cele din Uniunea Europeana. Masurile luate in acest sens ar urma sa genereze pana in 2015 o crestere medie anuala a productivitatii de circa 5,5% si ar permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Programul se adreseaza mai ales operatorilor din sectorul economic, iar potentialii beneficiari ai programului pot fi universitatile, institutele de cercetare, autoritatile publice si organizatiile neguvernamentaleIntroduceti ID-ul articolului si apasati tasta "Enter" sau navigati folosind sagetile de mai sus. | Clic aici! Scrie tu primul comentariu! Proiecte IMM a primit 0 voturi si are o medie de rating de 0
articolul a avut 0271 vizite din data de 2008-12-10
|
|
 |
|
 |
|
|
|